Характеристики
Основные | |
---|---|
Модель | S/FMJ-2500 |
Соответствует сертификату DIN | 20ОPzV-2500 |
Емкость | 3000 |
Номинальное напряжение | 2 В |
Тип клеммы | M10 |
Саморазряд | Меньше 30% после 180 дней хранения |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 0.25 мОм |
Вес | 187 кг |
10 часовой разряд | 105% при 40˚C; 74% при 0˚C; 50% при -20˚C; |
Корпус | ABS/ABS V0 (опционально) |
Размеры | |
Длина | 487 мм (±2 мм) |
Ширина | 212 мм (±2 мм) |
Высота | 772 мм (±2 мм) |
Общая высота | 804 мм (±2 мм) |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств
Технические характеристики