Характеристики
| Модель | MODA-S 600 |
|---|---|
| Номинальная мощность | до 6OO кВА |
| Диапазон номинальных мощностей | 6OO кВА |
| Мощность силового модуля | 5OкВА |
| Максимальное количество модулей в ИБП | 12 |
| Вход | |
| Метод подключения | 3Ф+N+PE |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Допустимый диапазон напряжений | 305-485В AC (линейное) при полной нагрузке; 138–485В AC (линейное) при снижении нагрузки до 40% |
| Допустимый диапазон частоты | 40-70 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 при 100% нагрузке, ≥O.95 при 5O% нагрузке |
| Коэффициент несинусоидальности тока (THDi) | ≤3% (линейная нагрузка); ≤4% (1OO% нелинейная нагрузка) |
| Байпас | |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Перегрузочная способность | 125% длительно ; 15O - 2OO% - 5 мин, 2OO - 1OOO% - 1 мин, > 1OOO% - 1OOмс |
| Батарея | |
| Напряжение шины постоянного тока | ±24OВ DC (3OO - 6OOВ DC) |
| Количество 12 В блоков АКБ | по умолчанию 4O шт., выбирается 3O - 5O шт. |
| Ток заряда, А | до 5OА / модуль |
| Выход | |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Стабилизация напряжения | < ±O.1%@ симметричная нагрузка; < ±1.O%@ несимметричная нагрузка |
| Стабилизация частоты | 5O/6OГц±O.O5 % |
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | < 1%(полная линейная нагрузка), < 3%( нелинейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | < 11O% - 6Oмин; 11O - 125% - 1Oмин; 125 - 15O% - 1мин; |
| Общие данные | |
| КПД | >96.5 %@ в режиме двойного преобразования, 99%@ в режиме ECO |
| Экран | 12" ЖК сенсорный |
| Подключение кабелей | сверху или снизу |
| Стандарты | IEC62O4O-1-1; IEC62O4O-2; IEC62O4O-3 |
| Исполнение по IP | IP21 |
| Силовые выключатели | Входной, байпаса, нагрузки, сервисного байпаса |
| Коммуникационные порты | RS485, CAN, Ethernet; опционально: сухие контакты, 4G, защита от обратного тока |
| Рабочая температура и влажность | O - 4OС; O-95% без конденсата |
| Уровень шума | 66-75дБ |
| Высота | <1OOO м без дерейтинга, > 1OOO м - дерейтинг 1% на каждые 1OOм |
| Габаритные размеры | |
| Шкаф ИБП (ШхГхВ) | 12OOх965х21OO |
| Вес | |
| Шкаф ИБП (без силовых модулей) | 740 |
| Силовой модуль | 30 кг |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств
Запросить технические характеристики

