Характеристики
| Модель | MODA-R 80 | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 80 кВА | |
| Мощность силового модуля | 10, 20 кВА | |
| Максимальное количество модулей в ИБП | 4 | |
| Вход | ||
| Метод подключения | 3Ф+N+PE | |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |
| Допустимый диапазон напряжений | 305-477 В AC (линейное) при полной нагрузке; 228–477 В AC (линейное) при снижении нагрузки до 80% | |
| Допустимый диапазон частоты | 40-70 Гц | |
| Коэффициент мощности | >0.99 | |
| Коэффициент несинусоидальности тока (THDi) | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) | |
| Байпас | ||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |
| Допустимый диапазон напряжений | по умолчанию: -20% - +15%;настраивается: +10%, +15%, +20%, +25%; -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |
| Допустимый диапазон частоты | настраивается ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц | |
| Перегрузочная способность | 110% длительно; >150% - 200 мс | |
| Батарея | ||
| Напряжение шины постоянного тока | ±192 В DC (360–528 В DC) | |
| Количество 12 В блоков АКБ | по умолчанию 32 шт., выбирается 30 - 44 шт. | |
| Выход | ||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |
| Коэффициент мощности | 1 | |
| Стабилизация напряжения | ±1.0% симметричная нагрузка; ±5.0% несимметричная нагрузка | |
| Стабилизация частоты | 50/60 Гц ±0.01% | |
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | <2% (полная линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) | |
| Угол сдвига фаз | 120°±1° | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность | <105% - длительно; <110% - 60мин; 110 - 125% - 10мин;>125 - 150% - 1мин; >150% - 200 мс | |
| Общие данные | ||
| КПД | 96% в режиме двойного преобразования, 99% в режиме ECO | |
| Экран | 5" ЖК-экран + СД-индикация | |
| Исполнение по IP | IP20 | |
| Коммуникационные порты | RS232/RS485/Modbus/SNMP (опционально)/сухие контакты (опционально) | |
| Рабочая температура и влажность | 0 – 40 С; 0-95% без конденсата | |
| Уровень шума | <60 дБ 1 м | |
| Высота | <1000 м без дерейтинга, >1000 м - дерейтинг 1% на каждые 100 м | |
| Габаритные размеры | ||
| Шкаф ИБП (ШхГхВ) | 483х800х531(12U) | |
| Силовой модуль 10-25 кВА (ШхГхВ) | 440х690х86(2U) | |
| Вес | ||
| Шкаф ИБП (без силовых модулей) | 48 | |
| Силовой модуль | 10 кВА - 23,5 кг, 20 кВА – 24 кг, 25 кВА - 24,5 кг | |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств
Запросить технические характеристики

