Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Модель | 6-GFM-9 |
| Количество элементов | 6 |
| Емкость | 9 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип клеммы | T1/T2 |
| Срок службы | 12 лет |
| Саморазряд | 3% емкости в мес. |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 18 мОм |
| 10 часовой разряд | 9 Ач (0.8 А; 1.75 В/эл) |
| 5 часовой разряд | 8.1 Ач (1.42 А; 1.75 В/эл) |
| 1 часовой разряд | 5.8 Ач (5.75 А; 1.65 В/эл) |
| Максимальный разрядный ток | 135 А (5с) |
| Максимальный ток заряда | 2.7 А |
| Конструкция | |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
| Вес | 2.78 кг |
| Размеры | |
| Длина | 151 мм (±2 мм) |
| Ширина | 65 мм (±2 мм) |
| Высота | 93 мм (±2 мм) |
| Общая высота | 99 мм (±2 мм) |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств

Технические характеристики


