Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Модель | 6-GFM-75 |
| Количество элементов | 6 |
| Емкость | 75 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип клеммы | F50 |
| Срок службы | 12 лет |
| Саморазряд | 3% емкости в мес. |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 5.7 мОм |
| 10 часовой разряд | 75 Ач (7.5 А; 1.8 В/эл) |
| 5 часовой разряд | 67.5 Ач (13.5 А; 1.75 В/эл) |
| 1 часовой разряд | 50.2 Ач (50.2 А; 1.6 В/эл) |
| Максимальный разрядный ток | 700 А (5с) |
| Конструкция | |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
| Вес | 24.5 кг |
| Размеры | |
| Длина | 258 мм (±2 мм) |
| Ширина | 168 мм (±2 мм) |
| Высота | 211 мм (±2 мм) |
| Общая высота | 230.5 мм (±2 мм) |
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств

Технические характеристики


