| Стационарные полки (4 угла крепления) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-SBT-D600-LG | Стационарная полка, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, размер = 370мм, для шкафов глубиной D=600мм, серая | шт | 486X370X30 |
| LN-RAF-SBT-D800-LG | Стационарная полка, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, размер = 570мм, для шкафов глубиной D=800мм, серая | шт | 486X570X30 |
| LN-RAF-SBT-D100-LG | Стационарная полка, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, размер = 770мм, для шкафов глубиной D=1000мм, серая | шт | 486X770X30 |
| LN-RAF-SBT-D600-BL | Стационарная полка, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, размер = 370мм, для шкафов глубиной D=600мм, черная | шт | 486X370X30 |
| LN-RAF-SBT-D800-BL | Стационарная полка, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, размер = 570мм, для шкафов глубиной D=800мм, черная | шт | 486X570X30 |
| LN-RAF-SBT-D100-BL | Стационарная полка, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, размер = 770мм, для шкафов глубиной D=1000мм, черная | шт | 486X770X30 |
| Полки стационарные, 4 точки крепления, универсальные (также подходят к шкафам любых других производителей) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-SBT-D600-LG-UNV | 19" 1U Стационарная универсальная полка Размер 370мм, для шкафов D=600мм, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, серая | шт | 486X370X44 |
| LN-RAF-SBT-D800-LG-UNV | 19" 1U Стационарная универсальная полка Размер 570мм, для шкафов D=800мм, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, серая | шт | 486X570X44 |
| LN-RAF-SBT-D100-LG-UNV | 19" 1U Стационарная универсальная полка Размер 770мм, для шкафов D=1000мм, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, серая | шт | 486X770X44 |
| LN-RAF-SBT-D600-BL-UNV | 19" 1U Стационарная универсальная полка Размер 370мм, для шкафов D=600мм, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, черная | шт | 486X370X44 |
| LN-RAF-SBT-D800-BL-UNV | 19" 1U Стационарная универсальная полка Размер 570мм, для шкафов D=800мм, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, черная | шт | 486X570X44 |
| LN-RAF-SBT-D100-BL-UNV | 19" 1U Стационарная универсальная полка Размер 770мм, для шкафов D=1000мм, нагрузка 50 кг, 4 точки крепления, черная | шт | 486X770X44 |
| Усиленные стационарные полки, 4 точки крепления (также подходят к шкафам любых других производителей) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-SBA-D100-LG | Усиленная стационарная полка, нагрузка 100 кг, 4 точки крепления, глубина 720мм для шкафов глубиной D=1000мм, серая | шт | 486X720X44 |
| LN-RAF-SBA-D100-BL | Усиленная стационарная полка, нагрузка 100 кг, 4 точки крепления, глубина 720мм для шкафов глубиной D=1000мм, черная | шт | 486X720X44 |
| LN-RAF-SBA-D600-LG-E | Усиленная стационарная полка, нагрузка 200 кг, 4 точки крепления, для шкафов глубиной D=600мм, серая | шт | |
| LN-RAF-SBA-D800-LG-E | Усиленная стационарная полка, нагрузка 200 кг, 4 точки крепления, для шкафов глубиной D=800мм, серая | шт | |
| LN-RAF-SBA-D100-LG-E | Усиленная стационарная полка, нагрузка 200 кг, 4 точки крепления, для шкафов глубиной D=1000мм, серая | шт | |
| LN-RAF-SBA-D600-BL-E | Усиленная стационарная полка, нагрузка 200 кг, 4 точки крепления, для шкафов глубиной D=600мм, черная | шт | |
| LN-RAF-SBA-D800-BL-E | Усиленная стационарная полка, нагрузка 200 кг, 4 точки крепления, для шкафов глубиной D=800мм, черная | шт | |
| LN-RAF-SBA-D100-BL-E | Усиленная стационарная полка, нагрузка 200 кг, 4 точки крепления, для шкафов глубиной D=1000мм, черная | шт | |
| Полки выдвижные, 4 точки крепления, универсальные (так же подходят к шкафам любых других производителей) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-HRK-D600-LG | Универсальная выдвижная полка, 4 точки крепления, нагрузка 30 кг, глубина 370мм для шкафов глубиной D=600мм, серая | шт | 486X370X44 |
| LN-RAF-HRK-D800-LG | Универсальная выдвижная полка, 4 точки крепления, нагрузка 30 кг, глубина 570мм для шкафов глубиной D=800мм, серая | шт | 486X570X44 |
| LN-RAF-HRK-D600-BL | Универсальная выдвижная полка, 4 точки крепления, нагрузка 30 кг, глубина 370мм для шкафов глубиной D=600мм, черная | шт | 486X370X44 |
| LN-RAF-HRK-D800-BL | Универсальная выдвижная полка, 4 точки крепления, нагрузка 30 кг, глубина 570мм для шкафов глубиной D=800мм, черная | шт | 486X570X44 |
| Усиленные выдвижные полки, 4 точки крепления, универсальные (также подходят к шкафам любых других производителей) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-HRA-D100-LG | 19" 1U Универсальная выдвижная полка, усиленная, 4 точки крепления, нагрузка 50 кг, глубина 720мм для шкафов глубиной 1000мм с телескопическим органайзером, серая | шт | 486X720X44 |
| LN-RAF-HRA-D100-BL | 19" 1U Универсальная выдвижная полка, усиленная, 4 точки крепления, нагрузка 50 кг, глубина 720мм для шкафов глубиной 1000мм с телескопическим органайзером, черная | шт | 486X720X44 |
| Полки консольные, 2 точки крепления, универсальные. (также подходят к шкафам любых других производителей) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-RMO-1U20-LG | 1U D=200мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, серая | шт | 486X200X44 |
| LN-RAF-RMO-1U25-LG | 1U D=250мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, серая | шт | 486X250X44 |
| LN-RAF-RMO-1U30-LG | 1U D=300мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, серая | шт | 486X300X44 |
| LN-RAF-RMO-1U40-LG | 1U D=400мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, серая | шт | 486X400X44 |
| LN-RAF-RMO-2U35-LG | 2U D=350мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, серая | шт | 486X350X88 |
| LN-RAF-RMO-2U55-LG | 2U D=550мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, серая | шт | 486X550X88 |
| LN-RAF-RMO-1UXX-LG | 1U 19'' адаптер, комплект 2 штуки, позволяет крепить полку ко второй паре 19" направляющих, для увеличения грузоподъемности, серая | шт | 1U |
| LN-RAF-RMO-2U80-LG | Полка для однорамных стоек 80мм, 2U, D=570мм (нагрузка 50 кг), серая | шт | 486x570x88 |
| LN-RAF-RMO-2U160-LG | Полка для однорамных стоек 160мм, 2U, D=570мм (нагрузка 50 кг), серая | шт | 486x570x88 |
| LN-RAF-RMO-1U20-BL | 1U D=200мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, черная | шт | 486X200X44 |
| LN-RAF-RMO-1U25-BL | 1U D=250мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, черная | шт | 486X250X44 |
| LN-RAF-RMO-1U30-BL | 1U D=300мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, черная | шт | 486X300X44 |
| LN-RAF-RMO-1U40-BL | 1U D=400мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, черная | шт | 486X400X44 |
| LN-RAF-RMO-2U35-BL | 2U D=350мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, черная | шт | 486X350X88 |
| LN-RAF-RMO-2U55-BL | 2U D=550мм 19'' Консольная полка, переднее крепление, нагрузка 30 кг, черная | шт | 486X550X88 |
| LN-RAF-RMO-1UXX-BL | 1U 19'' адаптер, комплект 2 штуки, позволяет крепить полку ко второй паре 19" направляющих, для увеличения грузоподъемности, черная | шт | 1U |
| LN-RAF-RMO-2U80-BL | Полка для однорамных стоек 80мм, 2U, D=570мм (нагрузка 50 кг), черная | шт | 486x570x88 |
| LN-RAF-RMO-2U160-BL | Полка для однорамных стоек 160мм, 2U, D=570мм (нагрузка 50 кг), черная | шт | 486x570x88 |
| Полки консольные, 4 точки крепления, с регулируемыми по глубине задними 19" кронштейнами (также подходят к шкафам любых других производителей) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-RMC-1135-LG | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 1U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=350мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, серая | шт | 486X350X44 |
| LN-RAF-RMC-2135-LG | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 2U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=350мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, серая | шт | 486X350X88 |
| LN-RAF-RMC-1145-LG | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 1U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=450мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, серая | шт | 486X450X44 |
| LN-RAF-RMC-2145-LG | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 2U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=450мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, серая | шт | 486X450X88 |
| LN-RAF-RMC-2155-LG | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 1U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=550мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, серая | шт | 486X550X88 |
| LN-RAF-RMC-2165-LG | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 2U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=650мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, серая | шт | 486X650X88 |
| LN-RAF-RMO-1UXX-LG | Адаптер, для крепления консольной полки в 4х точках, 1U 19", комплект 2шт, цвет серый | шт | 486X650X88 |
| LN-RAF-RMC-1135-BL | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 1U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=350мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, черная | шт | 486X350X44 |
| LN-RAF-RMC-2135-BL | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 2U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=350мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, черная | шт | 486X350X88 |
| LN-RAF-RMC-1145-BL | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 1U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=450мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, черная | шт | 486X450X44 |
| LN-RAF-RMC-2145-BL | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 2U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=450мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, черная | шт | 486X450X88 |
| LN-RAF-RMC-2155-BL | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 1U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=550мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, черная | шт | 486X550X88 |
| LN-RAF-RMC-2165-BL | 19'' консольная полка, 4 точки крепления, 2U переднего крепления и 1U заднего крепления, размер D=650мм, регулируемые по глубине задние 19" кронштейны, нагрузка 50кг, черная | шт | 486X650X88 |
| LN-RAF-RMO-1UXX-BL | Адаптер, для крепления консольной полки в 4х точках, 1U 19", комплект 2шт, цвет чёрный | шт | 486X650X88 |
| L-образные несущие уголки (2 шт.-левый, правый) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-RAY-D600-ZN | Уголок L-образный, оцинкованный 8-12 микрон, для шкафов глубиной D=600мм, размер = 350мм | компл | 44X350X44 |
| LN-RAF-RAY-D800-ZN | Уголок L-образный, оцинкованный 8-12 микрон, для шкафов глубиной D=800мм, размер = 570мм | компл | 44X570X44 |
| LN-RAF-RAY-D100-ZN | Уголок L-образный, оцинкованный 8-12 микрон, для шкафов глубиной D=1000мм, размер = 720мм | компл | 44X720X44 |
| Ящики для клавиатуры и общего хранения | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-RAF-CEK-1U40-LG | 1U 19'' Ящик для клавиатуры и общего хранения D=400мм, серый | шт | 482X405X44 |
| LN-RAF-CEK-2U40-LG | 2U 19'' Ящик для клавиатуры и общего хранения D=400мм, серый | шт | 482X405X88 |
| LN-RAF-CEK-3U40-LG | 3U 19'' Ящик для клавиатуры и общего хранения D=400мм, серый | шт | 482X405X130 |
| LN-RAF-CEK-1U40-BL | 1U 19'' Ящик для клавиатуры и общего хранения D=400мм, чёрный | шт | 482X405X44 |
| LN-RAF-CEK-2U40-BL | 2U 19'' Ящик для клавиатуры и общего хранения D=400мм, чёрный | шт | 482X405X88 |
| LN-RAF-CEK-3U40-BL | 3U 19'' Ящик для клавиатуры и общего хранения D=400мм, чёрный | шт | 482X405X130 |
| Цоколи, ролики, ножки, крепления к полу | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-ZMN-TKR-5525-XX | Набор роликов для напольных шкафов, 4 шт. = 2 с тормозом, 2 без тормоза | шт | 55x25 |
| LN-ZMN-TKR-5525-01 | Набор роликов для настенных шкафов и стоек, 4 шт. = 2 с тормозом, 2 без тормоза , усиленные, M10 | шт | M10 |
| LN-ZMN-PNY-1040-XX | Набор регулируемых опор (4 ножки), M10 | шт | M10x35 |
| LN-ZMN-TKR-5020-XX | Набор роликов для настенных шкафов и стоек, 4 шт = 2 с тормозом, 2 без тормоза, M10 | шт | M10 |
| LN-ZMN-BAZ-6060-LG | Цоколь H=100мм W=600мм D=600мм (для шкафов 600х600), цвет серый | шт | 600X600X100 |
| LN-ZMN-BAZ-6080-LG | Цоколь H=100мм W=600мм D=800мм (для шкафов 600х800), цвет серый | шт | 600X800X100 |
| LN-ZMN-BAZ-6010-LG | Цоколь H=100мм W=600мм D=1000мм (для шкафов 600х1000), цвет серый | шт | 600X1000X100 |
| LN-ZMN-BAZ-8060-LG | Цоколь H=100мм W=800мм D=600мм (для шкафов 800х600), цвет серый | шт | 800X600X100 |
| LN-ZMN-BAZ-8080-LG | Цоколь H=100мм W=800мм D=800мм (для шкафов 800х800), цвет серый | шт | 800X800X100 |
| LN-ZMN-BAZ-8010-LG | Цоколь H=100мм W=800мм D=1000мм (для шкафов 800х1000), цвет серый | шт | 800X1000X100 |
| LN-ZMN-BAS-6010-LG | Цоколь H=100мм W=600мм D=1000мм (для СЕРВЕРНЫХ шкафов 600х1000), цвет серый | шт | 600X1000X100 |
| LN-ZMN-BAS-8010-LG | Цоколь H=100мм W=800мм D=1000мм (для СЕРВЕРНЫХ шкафов 800х1000), цвет серый | шт | 800X1000X100 |
| LN-ZMN-DPR-W600-LG | Набор для крепления к полу, шкафов шириной W=600мм (передн./задн.), цвет серый | шт | W=600 |
| LN-ZMN-DPR-W800-LG | Набор для крепления к полу, шкафов шириной W=800мм (передн./задн.), цвет серый | шт | W=800 |
| LN-ZMN-BAZ-6060-BL | Цоколь H=100мм W=600мм D=600мм (для шкафов 600х600), цвет чёрный | шт | 600X600X100 |
| LN-ZMN-BAZ-6080-BL | Цоколь H=100мм W=600мм D=800мм (для шкафов 600х800), цвет чёрный | шт | 600X800X100 |
| LN-ZMN-BAZ-6010-BL | Цоколь H=100мм W=600мм D=1000мм (для шкафов 600х1000), цвет чёрный | шт | 600X1000X100 |
| LN-ZMN-BAZ-8060-BL | Цоколь H=100мм W=800мм D=600мм (для шкафов 800х600), цвет чёрный | шт | 800X600X100 |
| LN-ZMN-BAZ-8080-BL | Цоколь H=100мм W=800мм D=800мм (для шкафов 800х800), цвет чёрный | шт | 800X800X100 |
| LN-ZMN-BAZ-8010-BL | Цоколь H=100мм W=800мм D=1000мм (для шкафов 800х1000), цвет чёрный | шт | 800X1000X100 |
| LN-ZMN-BAS-6010-BL | Цоколь H=100мм W=600мм D=1000мм (для СЕРВЕРНЫХ шкафов 600х1000), цвет чёрный | шт | 600X1000X100 |
| LN-ZMN-BAS-8010-BL | Цоколь H=100мм W=800мм D=1000мм (для СЕРВЕРНЫХ шкафов 800х1000), цвет чёрный | шт | 800X1000X100 |
| LN-ZMN-DPR-W600-BL | Набор для крепления к полу, шкафов шириной W=600мм (передн./задн.), цвет чёрный | шт | W=600 |
| LN-ZMN-DPR-W800-BL | Набор для крепления к полу, шкафов шириной W=800мм (передн./задн.), цвет чёрный | шт | W=800 |
| Заземление | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-DGR-TPR-5L40-XX | Комплект заземления (стандартный): 6 точек заземления, 4 желто-зеленых провода, сечение 4мм, длина 40 см | компл | - |
| LN-DGR-TPR-1U10-XX | 19'' Комплект заземления: 10 точек, 4 желто-зеленых провода, сечение 4мм, длина 40 см (может быть установлен горизонтально на 19" монтажные направляющие любого шкафа с помощью крепежа М6) | компл | 482X35X44 |
| LN-DGR-TPR-DM20-XX | Комплект заземления вертикальный: две шины,каждая длиной 780мм, всего 44 точки заземления (22 х 2), 4 желто-зеленых провода, сечение 4мм, длина 40 см, провод соединения шин. | компл | 25x25x780 |
| 10'' Аксессуары для шкафов NETbox SOHO | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-SBT-RMO-1U10-LG | 1U 10" Консольная полка Г=150мм, цвет серый | шт | 254X150X44 |
| LN-KDG-YKD-05FC10-LG | 1/2U 10" Горизонтальный кабельный органайзер с щеткой, цвет серый | шт | 254X12X22 |
| LN-KDG-YKD-1U10-LG | 1U 10" Горизонтальный кабельный органайзер с 3 кольцами, цвет серый | шт | 254X35X44 |
| LN-PNL-SPP-1U8P-LG | 1U 10" Незагруженная патч-панель для модулей RJ45, цвет серый | шт | 254X12X44 |
| LN-PRZ-ONF-1U3P-SC | 1U 10" Блок розеток Schuko на 3 позиции, со шнуром и выключателем | шт | 254X100X44 |
| LN-PNL-KPN-1U10-LG | 1U 10" Заглушка, цвет серый | шт | 254X12X44 |
| LN-SBT-RMO-1U10-BL | 1U 10" Консольная полка Г=150мм, цвет чёрный | шт | 254X150X44 |
| LN-KDG-YKD-05FC10-BL | 1/2U 10" Горизонтальный кабельный органайзер с щеткой, цвет чёрный | шт | 254X12X22 |
| LN-KDG-YKD-1U10-BL | 1U 10" Горизонтальный кабельный органайзер с 3 кольцами, цвет чёрный | шт | 254X35X44 |
| LN-PNL-SPP-1U8P-BL | 1U 10" Незагруженная патч-панель для модулей RJ45, цвет чёрный | шт | 254X12X44 |
| LN-PNL-KPN-1U10-BL | 1U 10" Заглушка, цвет чёрный | шт | 254X12X44 |
| Монтажные направляющие для напольных и настенных шкафов | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-PRF-CMD-07UD-ZN | 7U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x328 |
| LN-PRF-CMD-09UD-ZN | 9U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x417 |
| LN-PRF-CMD-12UD-ZN | 12U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x551 |
| LN-PRF-CMD-16UD-ZN | 16U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x728 |
| LN-PRF-CMD-20UD-ZN | 20U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x906 |
| LN-PRF-CMD-22UD-ZN | 22U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x995 |
| LN-PRF-CMD-26UD-ZN | 26U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x1173 |
| LN-PRF-CMD-32UD-ZN | 32U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x1440 |
| LN-PRF-CMD-36UD-ZN | 36U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x1617 |
| LN-PRF-CMD-39UD-ZN | 39U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x1751 |
| LN-PRF-CMD-42UD-ZN | 42U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x1884 |
| LN-PRF-CMD-45UD-ZN | 45U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x2017 |
| LN-PRF-CMD-47UD-ZN | 47U Монтажные направляющие (прав/лев) | компл | 35x65x2106 |
| Монтажные направляющие для серверных шкафов | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-PRF-CMD-12US-ZN | 12U 19" Монтажные направляющие (прав/лев) для серверных шкафов серии DYNAmax | шт | 35x65x328 |
| LN-PRF-CMD-26US-ZN | 26U 19" Монтажные направляющие (прав/лев) для серверных шкафов серии DYNAmax | шт | 35x65x1173 |
| LN-PRF-CMD-36US-ZN | 36U 19" Монтажные направляющие (прав/лев) для серверных шкафов серии DYNAmax | шт | 35x65x1617 |
| LN-PRF-CMD-42US-ZN | 42U 19" Монтажные направляющие (прав/лев) для серверных шкафов серии DYNAmax | шт | 35x65x1884 |
| LN-PRF-CMD-45US-ZN | 45U 19" Монтажные направляющие (прав/лев) для серверных шкафов серии DYNAmax | шт | 35x65x2017 |
| LN-PRF-CMD-47US-ZN | 47U 19" Монтажные направляющие (прав/лев) для серверных шкафов серии DYNAmax | шт | 35x65x2106 |
| Блоки розеток в пластиковом корпусе | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-PRZ-EKO-1U6P-SC | 19" Блок розеток Schuko на 6 позиций в пластиковом корпусе, 1U, 16A 4000W 250V AC, с выключателем и шнуром 2,5 м | шт | 482.6(19")x44x44 |
| Блоки розеток в алюминиевом корпусе | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-PRZ-SGT-1U6P-SC | 19" Блок розеток Schuko на 6 позиций, алюминиевый профиль 1U, 1x16A автоматический выключатель, 4000 W, 250V AC, 3x1.5мм2, со шнуром 2,5 м | шт | 482.6(19")x44x44 |
| LN-PRZ-SGT-2U9P-SC | 19" Блок розеток Schuko на 9 позиций, 2U, алюминиевый профиль, 1x16A автоматический выключатель, 4000 W, 250V AC, 3x1.5мм2, со шнуром 2,5 м | шт | 482.6(19")x44x88 |
| LN-PRZ-AKK-1U6P-SC | 19" Блок розеток Schuko на 6 позиций с защитой от перенапряжения, 1U, алюминиевый профиль, 16A выключатель, 4000 W, 250V AC, 3x1.5мм2, со шнуром 2,5 м | шт | 482.6(19")x44x44 |
| LN-PRZ-ONF-1U6P-UK | 19" Блок розеток BS1363 английский стандарт на 6 позиций, 1,5U, алюминиевый профиль, 16A выключатель, 4000 W, 250V AC, 3x1.5мм2, со шнуром 2,5 м | шт | 482.6(19")x44x62 |
| LN-PRZ-SGT-1U6P-IE | 19" Блок розеток IEC 320 C13 на 6 позиций, 1U, алюминиевый профиль, 1x16A автоматический выключатель, 4000 W, 250V AC, со шнуром 2,5 м | шт | 482.6(19")x44x44 |
| LN-PRZ-ONF-1U8P-SC | 19" Блок розеток Schuko на 8 позиций, 1U, алюминиевый профиль,16A выключатель, 4000 W, 250V AC,3x1.5мм2, со шнуром 2,5 м | шт | 482.6(19")x44x44 |
| LN-PRZ-SGT-4718-SC | Вертикальный блок розеток Schuko на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 47U, без шнура | шт | 1979x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-4718-IE | Вертикальный блок розеток IEC 320 C13 на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 47U, без шнура | шт | 1979x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-4518-SC | Вертикальный блок розеток Schuko на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 45U, без шнура | шт | 1890x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-4518-IE | Вертикальный блок розеток IEC 320 C13 на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 45U, без шнура | шт | 1890x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-4218-SC | Вертикальный блок розеток Schuko на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 42U, без шнура | шт | 1890x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-4218-IE | Вертикальный блок розеток IEC 320 C13 на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 42U, без шнура | шт | 1890x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-3618-SC | Вертикальный блок розеток Schuko на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 36U, без шнура | шт | 1620x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-3618-IE | Вертикальный блок розеток IEC 320 C13 на 18 позиций, двухконтурный (9+9), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 36U, без шнура | шт | 1620x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-2612-SC | Вертикальный блок розеток Schuko на 12 позиций, двухконтурный (6+6), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 26U, без шнура | шт | 1180x42x60 |
| LN-PRZ-SGT-2612-IE | Вертикальный блок розеток IEC 320 C13 на 12 позиций, двухконтурный (6+6), алюминиевый профиль, 2x16A автоматических выключателя, 250V AC, для шкафов высотой 26U, без шнура | шт | 1180x42x60 |
| Заглушки (для стандартного крепления М6) | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-PNL-KPN-1U19-LG | 1U 19" Заглушка на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X44 |
| LN-PNL-KPN-2U19-LG | 2U 19" Заглушка на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X88 |
| LN-PNL-KPN-3U19-LG | 3U 19" Заглушка на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X132 |
| LN-PNL-KPN-4U19-LG | 4U 19" Заглушка на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X176 |
| LN-PNL-KPN-5U19-LG | 5U 19" Заглушка на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X220 |
| LN-PNL-KPN-6U19-LG | 6U 19" Заглушка на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X264 |
| LN-PNL-PKP-1U19-LG | 1U 19" Заглушка перфорированная на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X44 |
| LN-PNL-PKP-2U19-LG | 2U 19" Заглушка перфорированная на винтах М6, цвет серый | шт | 482X12X88 |
| LN-PNL-KPN-1U19-BL | 1U 19" Заглушка на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X44 |
| LN-PNL-KPN-2U19-BL | 2U 19" Заглушка на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X88 |
| LN-PNL-KPN-3U19-BL | 3U 19" Заглушка на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X132 |
| LN-PNL-KPN-4U19-BL | 4U 19" Заглушка на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X176 |
| LN-PNL-KPN-5U19-BL | 5U 19" Заглушка на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X220 |
| LN-PNL-KPN-6U19-BL | 6U 19" Заглушка на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X264 |
| LN-PNL-PKP-1U19-BL | 1U 19" Заглушка перфорированная на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X44 |
| LN-PNL-PKP-2U19-BL | 2U 19" Заглушка перфорированная на винтах М6, цвет чёрный | шт | 482X12X88 |
| Заглушки на защелках | |||
| Артикул | Описание | Ед.изм | Размер ШxГxВ мм |
| LN-PNL-LBP-1U19-LG | 1U 19" Заглушка на защелках, цвет серый | шт | 482X15X44 |
| LN-PNL-LBP-2U19-LG | 2U 19" Заглушка на защелках, цвет серый | шт | 482X15X88 |
| LN-PNL-LBP-3U19-LG | 3U 19" Заглушка на защелках, цвет серый | шт | 482X15X132 |
| LN-PNL-LBP-4U19-LG | 4U 19" Заглушка на защелках, цвет серый | шт | 482X15X176 |
| LN-PNL-LBP-5U19-LG | 5U 19" Заглушка на защелках, цвет серый | шт | 482X15X220 |
| LN-PNL-LBP-6U19-LG | 6U 19" Заглушка на защелках, цвет серый | шт | 482X15X264 |
